Brand Name: | UNIVEE |
Model Number: | U-PF |
MOQ: | 1 Satz |
Price: | Customized |
Payment Terms: | T/T, L/C |
Supply Ability: | 10 Sätze pro Monat |
Hydraulisches Prinzip Gummidichtpresse Filterseite Entlademethode
Der aufgestapelte Druckfilter ist eine Art hocheffizienter, energiesparender und intelligenter Feststoff-Flüssigkeitstrennvorrichtung.Schlammeigenschaften und Extrusionsdruck der Gummizelle, und mit einem Filtertuch als Filtermedium festes und flüssiges Material vom Schlamm trennen.
Steuerungssystem
Sie nutzt internationale und inländische bekannte Markenkomponenten wie:SIEMENS PLC, MCGS HMI, SCHNELDER Niederspannungskomponenten usw.und die Kommunikationsoberfläche verwenden, um sich mit dem Hostcomputer oder dem DCS-System zu verbinden, um die Fernbedienung zu erreichen.
Kautschukdiaphragma und Dichtband
Sie sind ein bekannter Hersteller in der Kautschukindustrie, mit professioneller Fertigungsmaschine ausgestattet.
Die Kommission ist der Auffassung, daß die in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b genannten Bedingungen nicht erfüllt sind.
Filterfläche (m2) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
Größe der Platte (mm) | 1.5 m*/Schicht | |||||||
Platte Qty (Schicht) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Länge (m) | 3.7 | |||||||
Breite (m) | 4.1 | |||||||
Höhe (m) | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.6 | 5.1 | 5.5 |
Gewicht (T) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Leistung der Hydraulikstation (KW) | 11 | |||||||
Strömungsrate der Extrusionspumpe (m/h) | 28 |
Material |
Fütterungsdichte (g/l) |
Exirusionswasserdruck (MPa) | Torthöhe (mm) | Kuchenfeuchtigkeit (%) | Kapazität kg/m'.h |
4A-Zeolith | 150 bis 295 | 1.4 | 35 | 19 bis 22 | 190 bis 200 |
Schwefel | ~ 50 | 1.2 | 30 | 30 | 120 |
Blei | ~ 50 | 1.2 | 30 | 15 bis 20 | 35 |
Kupferschlacke | 600 | 1.6 | 40 | 8 bis 9 | 310 |
Abwassersulfat | 80 | 1.6 | 45 | 28 bis 35 | 120 bis 175 |
Kalzinationsgoldschrott | 300 | 1.6 | 35 | 14 bis 18 | 300 bis 340 |
Superin-Aluminium-Nydroxid | 15 bis 20% | 1.6 | 20 °C | 29.5 ~ 32 | 65 |
Cu-Ni-Konzentration | 66.7 | 1.6 | 30 | 9.78 | 257 |
Kupferkonzentration | 45 bis 50 | 1.6 | 35 | 7.6 | 360 |
Ni Konzentration | 45 bis 50 | 1.6 | 30 | 8 | 300 bis 400 |
Tantal-Niobiumschmelz | 1.6 | 20 bis 25 | 200 | ||
Kohleschleim | 30 bis 35% | 1.6 | 30 | 16 bis 17 | 300 |
Schlacke | 40% | 1.6 | 28 | < 9 | 280 |
Goldlailings und Goldlalion | 20 bis 30% | 1.6 | 35 | 12 bis 18 | 300 |
Mannitol | 1.5 | 12 | 35 | ||
Zinkoxidpulver | 57% | 1.6 | 18 | 20 | 90 |
Auslaugungsrückstände Schnupfen |
50% | 1.6 | 10 | 18 bis 20 | 70 |
Schwefelkonzentrat | 10% | 1.6 | 20 | 25 bis 35 | 200 |
Das Produkt Press Filter ist mit folgenden technischen Support und Dienstleistungen ausgestattet:
- Installations- und Einrichtungshilfe
- Unterstützung bei der Fehlerbehebung und Wartung
- Reparatur- und Ersatzdienstleistungen
- Ausbildung von Bediener und Wartungskräften
- Zugang zu Produktdokumentation und -handbüchern
- Upgrades und Updates für Software und Hardware